Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 (Pink Gold)
Бонусы
промокод на скидку
Рассрочка
Скидка 3000 за трейд ин
Бесплатная доставка
+ ПОДАРКИ ДО 5000 руб.
без RuStore
Артикул:
230399
Аксессуары
У нас цены ниже до 30%, чем в других магазинах
*скидка действует в рассрочку и за наличный расчет согласно Положения о проведении маркетинговой акции от 01.01.2026
Наличие
| Адрес | Станция метро | Забрать | Режим работы |
|---|---|---|---|
|
пр-т Ямашева, д.45 Казань, пр-т Ямашева, д.45 |
Козья Слобода | Нет в наличии |
понедельник-пятница с 9:00 до 20:00 суббота, воскресенье с 10:00 до 20:00 |
Характеристики
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S26 Ultra |
| Код производителя | SM-S948B |
| Операционная система | One UI 8.5 |
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.9 |
| Разрешение экрана | 1440 x 3120 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 500 PPI |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальная яркость экрана | 2600 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 91.4% |
| Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Armor 2 |
| Производительность | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Максимальная частота процессора | 4740 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 (2 + 6) |
| Архитектура процессора | - 6 ядер по 3.63 ГГц: Oryon Gen 3 Performance - 2 ядра по 4.61 ГГц: Oryon Gen 3 Prime |
| Графический ускоритель | Adreno 840 |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1200 МГц |
| Бенчмарк AnTuTu Score | 3720219 |
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 3753 |
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 11259 |
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 200+50+10+50 Мп |
| Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
| Память | |
| Встроенная память | 512GB |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Оперативная память | 12GB |
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дизайн и корпус | |
| Цвет | Розовый |
| Размер | 163.6 x 78.1 x 7.9 мм |
| Вес | 214 г |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Материал боковой рамы | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Датчик отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Мощность беспроводной зарядки | 25 Вт |
| Время зарядки | 0:50 ч |
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | 2 Nano-Sim |
| Поддержка eSIM | Да |
| Стандарты связи | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| NFC и Бесконтактные платежи | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Звук | |
| Динамики | Стерео |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Другое | |
| Дополнительные датчики | - Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Тип устройства | Смартфон |
Описание
Смартфоны от производителя Samsung пользуются популярностью на рынке сотовых телефонов. Основной цвет корпуса модели - розовый. Для хранения данных имеется встроенная память, которая составляет 512 Гб. Смартфон оснащен оперативной памятью объемом 12 Гб, что гарантирует быстродействие системы.
Задать вопрос
Отзывы
Оставить отзыв
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!





